ADA4625-1ARDZ Chips IC Circuitos integrados Amplificadores operacionais IC
ADA4625-1ARDZ Chips IC Circuitos integrados Amplificadores operacionais IC
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Número da peça #ADA4625-1ARDZé fabricado porADITechnologies e distribuído pela Jalixin.Como um dos principais distribuidores de produtos eletrônicos, oferecemos muitos componentes eletrônicos dos principais fabricantes do mundo.
Para mais informações sobreADA4625-1ARDZespecificações detalhadas, cotações, prazos de entrega, condições de pagamento e muito mais, não hesite em nos contatar.Para processar sua consulta, por favor, adicione a quantidadeADA4625-1ARDZà sua mensagem.Envie um e-mail para andy@szjialixin.com para uma cotação agora.
PROPRIEDADES DO PRODUTO
Fabricante: | Analog Devices Inc. |
Categoria de Produto: | Amplificadores Operacionais - Op Amps |
Estilo de montagem: | SMD/SMT |
Pacote / Estojo: | SOIC-8 |
Número de canais: | 1 canal |
Tensão de alimentação - Máx.: | 36 V, +/- 18 V |
GBP - Ganho de largura de banda Produto: | 18 MHz |
Corrente de saída por canal: | 33mA |
SR - Taxa de Giro: | 48 V/nós |
Vos - Tensão de compensação de entrada: | 1mV |
Tensão de alimentação - Mín.: | 5 V, +/- 2,5 V |
Temperatura operacional mínima: | - 40 C |
Temperatura operacional máxima: | + 125 C |
Ib - Corrente de polarização de entrada: | 15 pA |
Corrente de alimentação operacional: | 4,8 mA |
Desligar: | Sem desligamento |
CMRR - Taxa de Rejeição de Modo Comum: | 90 dB |
pt - Densidade de Ruído da Tensão de Entrada: | 3,3 nV/Hz quadrado |
Series: | ADA4625-1 |
Embalagem: | Tubo |
3 dB Largura de banda: | 18 MHz |
Tipo de amplificador: | Precisão |
Marca: | Dispositivos Analógicos |
Kit de desenvolvimento: | EVAL-ADA4625-1ARDZ |
Entrada - Densidade de corrente de ruído de entrada: | 4,5 fA/Hz quadrado |
Ios - Corrente de offset de entrada: | 150 pA |
Tensão de alimentação dupla máxima: | +/- 18 V |
Tensão de alimentação dupla mínima: | +/- 2,5 V |
Sensível à umidade: | Sim |
Tipo de saída: | Trilho para trilho |
Produtos: | Amplificadores operacionais |
Tipo de Produto: | Op Amps - Amplificadores Operacionais |
PSRR - Taxa de rejeição da fonte de alimentação: | 97 dB |
Subcategoria: | CIs amplificadores |
THD mais Ruído: | 0,000007 |
Unidade de peso: | 0,162437 onças |
Perguntas frequentes
1.Posso pagar diretamente?
Os preços dos componentes eletrônicos oscilam consideravelmente e os clientes precisam ser consultados para confirmar as cotações.
2.Os dados de BOM e entrega estarão sujeitos a obrigações de confidencialidade?
A empresa pode assinar um acordo de confidencialidade para não divulgar desenhos de circuitos e modelos selecionados a terceiros.
3.Quais são os principais produtos de seus serviços de PCB/PCBA?
Nossos serviços de PCB / PCBA são principalmente para as indústrias, incluindo médica, automotiva, energia, medição / medição, eletrônicos de consumo.
4. Todos os componentes eletrônicos que você vende são novos e originais?
Sim, todos os nossos componentes eletrônicos são novos e originais e podem ser testados por terceiros.
5. De onde você envia todas as suas fichas?
Todos os nossos chips são enviados de nossos dois armazéns em Shenzhen e Hong Kong.